Wappen der Länder und Landsmannschaften
*Oberschlesische Wappen sind hier zusammengetragen,
und auch auf einer *weiteren
Seite.
Wappen der Landkreise, Städte und Dörfer L bis Z
Allenburg |
![]() |
Allenstein |
![]() ![]() |
Aue | ![]() |
Außig | ![]() ![]() |
Bärnwald | ![]() |
Baldenburg | ![]() |
Bassum |
![]() |
Bayreuth | ![]() |
Belgard | ![]() |
Bischofsburg | ![]() ![]() |
Bischofteinitz | ![]() |
Bistritz | ![]() ![]() |
Borken (Westfalen) |
![]() |
Braunau | ![]() |
Braunsberg | ![]() ![]() ![]() |
Breslau | ![]() ![]() |
Broos | ![]() |
Brünn | ![]() ![]() |
Brüx |
Most ![]() |
Bütow | ![]() ![]() |
Cammin | ![]() |
Crimmitschau | ![]() |
Culm | ![]() |
Danzig | ![]() |
Deutsch Krone |
![]() |
Diepholz | ![]() |
Diepholz
(Landkreis) |
![]() |
Dithmarschen | ![]() |
Dramatal | ![]() |
Edermünde | ![]() |
Eger | ![]() |
Elbing | ![]() ![]() |
Frauenburg |
![]() |
Freiwaldau |
![]() |
Fritzlar |
![]() |
Furth im Wald |
![]() |
Gerdauen (Stadt) |
![]() |
Gerdauen
(Landkreis) |
![]() |
Glatz | ![]() |
Gleiwitz | ![]() |
Goldap | ![]() |
Graslitz | ![]() |
Groß Raden | ![]() |
Großschenk | ![]() ![]() |
Grulich | ![]() |
Gudensberg | ![]() ![]() |
Gütersloh | ![]() |
Habelschwerdt | ![]() |
Haidau | ![]() |
Heinrichsgrün | ![]() |
Hermannstadt | ![]() ![]() |
Hindenburg | ![]() ![]() |
Hohenelbe | ![]() |
Hohenpolding | ![]() |
Hostau | ![]() |
Immenhausen | ![]() |
Inning | ![]() |
Jägerndorf | ![]() |
Karlsruhe | ![]() |
Karlsruhe -Landkreis |
![]() |
Kaufbeuren | ![]() |
Kirchberg (Bern) |
![]() |
Kirchberg (Holzland) |
![]() |
Kirchberg (Hunsrück) |
![]() |
Kirchberg (Jagst) |
![]() |
Kirchberg (Nordhessen) |
Wir haben leider kein eigenes Wappen, unser Dorf mit etwa 900 Einwohnern ist dafür zu wenig bedeutend. Seit 1971 ist es nach Niedenstein eingemeindet. |
Kirchberg (Wil) |
![]() |
Königsberg (in Bayern) |
![]() |
Königsberg (Ostpreußen) |
![]() |
Kronstadt | ![]() |