Statistische Angaben zu Ländern.
A
Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland (etwa 1992)
Bundesland | Fläche in km² | Einwohnerzahl | Dichte E/km² | % nach Fläche | % nach Einwohnern |
Baden-Württemberg | 35.751 | 9.820.000 | 275 | 10,01 | 12,95 |
Bayern | 70.554 | 11.450.000 | 162 | 20,04 | 15,09 |
Berlin | 889 | 3.430.000 | 3858 | 0,25 | 4,52 |
Brandenburg | 29.475 | 2.530.000 | 86 | 8,26 | 3,34 |
Bremen, Freie Hansestadt | 404 | 680.000 | 1683 | 0,11 | 0,90 |
Hamburg, Freie und Hansestadt | 755 | 1.650.000 | 2185 | 0,21 | 2,18 |
Hessen | 21.114 | 5.760.000 | 273 | 5,92 | 7,59 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.140 | 1.920.000 | 83 | 6,48 | 2,53 |
Niedersachsen | 47.351 | 7.390.000 | 156 | 13,27 | 9,74 |
Nordrhein-Westfalen | 34.070 | 17.350.000 | 509 | 9,55 | 22,87 |
Rheinland-Pfalz | 19.849 | 3.760.000 | 189 | 5,56 | 4,96 |
Saarland | 2.570 | 1.070.000 | 416 | 0,72 | 1,41 |
Sachsen | 18.413 | 4.730.000 | 257 | 5,16 | 6,24 |
Sachsen-Anhalt | 20.600 | 2.870.000 | 139 | 5,77 | 3,78 |
Schleswig-Holstein | 15.731 | 2.630.000 | 167 | 4,40 | 3,47 |
Thüringen | 16.179 | 2.570.000 | 159 | 4,53 | 3,39 |
BRD gesamt | 356.845 | 75.850.000 | Ø 213 | 6,25 | 6,25 |
B
Sudetenland (etwa 1939)
Fläche in km² | Einwohnerzahl | Dichte E/km² | |||
Sudetenland | 27.000 | 3.000.000 | 111 |